- 12 - Nero
- 0530 - Grigio-giallo Fluo
- 9918 - Bianco Royal
- 9927 - Bianco Azzurro
- 9928 - Bianco Rosso
- 9912 - Bianco Nero
- 1899 - Blu - Bianco
- 18 - Blu
- 99 - Bianco
- 05 - Grigio Melange
Acquista Vesti Calza Basket basica o personalizzata ai prezzi più bassi del web, crea subito il tuo preventivo gratuito in pochi click
-
€ 3,99 -
€ 4,53 -
€ 5,55
Non preoccuparti, su Burger-print.com puoi acquistare un campione senza stampa per toccare con mano la qualità dei prodotti
| Nome | Calza Basket |
|---|---|
| Codice articolo | IT1063 |
| Produttore | Vesti |
| Categoria articolo | Intimo |
| Materiale | 75% Cotone - 2% Poliammide - 2% Elastane |
| Peso | g/m2 |
| Taglie | 35 - 39 - 43 |
| Caratteristiche | Linea sportiva, Gamba lunga, Made in Italy |
| Etichetta | Etichetta fissa |
*I colori degli articoli rappresentati nelle immagini e nelle relative anteprime sono stati forniti a burger-print.com direttamente dai produttori stessi e sono puramente indicativi. Eventuali variazioni cromatiche con il prodotto finale non sono imputabili a burger-print.com e non costituiscono vincolo contrattuale.
|
|
||||||||||||||||
| N.B.: Le misure soprariportate sono puramente indicative. Fanno fede sempre le misure indicate sul sito ufficiale del produttore Vesti | |||||||||||||||||
Senza stampa
niente di più facile, acquista i prodotti senza alcuna stampa ai prezzi migliori del web e ricevili direttamente a casa tua in pochi click.
| Quantità | Neutro | Personalizzato |
|---|---|---|
| 1 pz. | € 19,17 | € 19.17 |
| 10 pz. | € 5,55 | € 5.55 |
| 25 pz. | € 4,53 | € 4.53 |
| 50 pz. | € 3,99 | € 3.99 |
| 100 pz. | € 3,60 | € 3.6 |
| 250 pz. | € 3,39 | € 3.39 |
| 500 pz. | € 3,25 | € 3.25 |
| 1000 pz. | € 3,12 | € 3.12 |
| 2500 pz. | € 3,07 | € 3.07 |
| 5000 pz. | € 3,02 | € 3.02 |
|
Prezzo in Euro/Cad iva esclusa. Il valore "personalizzato" include nessuna |
||
| Quantità | 1 pz. | 10 pz. | 25 pz. | 50 pz. | 100 pz. | 250 pz. | 500 pz. | 1000 pz. | 2500 pz. | 5000 pz. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neutro | € 19,17 | € 5,55 | € 4,53 | € 3,99 | € 3,60 | € 3,39 | € 3,25 | € 3,12 | € 3,07 | € 3,02 |
| Personalizzato | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prezzo in Euro/Cad iva esclusa. Il valore "Personalizzato" include nessuna | ||||||||||

